| 航班号 | 目的机场 | 出发时间* | |
|---|---|---|---|
![]() | TS2832 | Juan Gualberto Gomez国际机场 (VRA) | 05:45 |
![]() | TS780 | 坎昆国际机场 (CUN) | 06:00 |
![]() | TS596 | 蓬塔卡纳国际机场 (PUJ) | 06:00 |
![]() | TS832 | Juan Gualberto Gomez国际机场 (VRA) | 06:00 |
![]() | TS2830 | 坎昆国际机场 (CUN) | 15:05 |
![]() | WS533 | 卡尔加里国际机场 (YYC) | 15:55 |
![]() | WS585 | 卡尔加里国际机场 (YYC) | 15:55 |
![]() | WG694 | Juan Gualberto Gomez国际机场 (VRA) | 16:30 |
![]() | TS2870 | Jardines Del Rey机场 (CCC) | 17:10 |
![]() | WS559 | 卡尔加里国际机场 (YYC) | 19:00 |
+15.5 C
765 毫米汞柱
40%| 起飞 | 到达 | |
|---|---|---|
| 航班 | 2 | 1 |
| 取消 | 0 | 0 |
| 平均延误 | - | - |
时间段 06:45–08:45 UTC (10.10). AeroDataBox 数据更新间隔: 6 小时.