| 航班号 | 目的机场 | 出发时间* | |
|---|---|---|---|
![]() | NK276 | 乔治布什洲际休斯顿机场 (IAH) | 00:20 |
![]() | WN5430 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 05:45 |
![]() | WN4061 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 05:50 |
![]() | WN3667 | 丹佛国际机场 (DEN) | 05:55 |
![]() | WN5985 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 06:00 |
![]() | WN3868 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 06:00 |
![]() | WN4405 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 06:00 |
![]() | DL3821 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 06:00 |
![]() | WN3686 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 06:00 |
![]() | WN2864 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 06:00 |
![]() | KE7204 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 06:00 |
![]() | AM5407 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 06:00 |
![]() | WN5891 | 丹佛国际机场 (DEN) | 06:05 |
![]() | WN4291 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 06:05 |
![]() | WN5389 | 波特兰国际机场 (PDX) | 06:05 |
![]() | WN2819 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 06:10 |
![]() | WN3695 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 06:15 |
![]() | WN1138 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 06:20 |
![]() | WN63 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 06:25 |
![]() | WN6552 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 06:30 |
![]() | WN1124 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 06:30 |
![]() | WN4428 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 06:30 |
![]() | WN5745 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 06:35 |
![]() | WN5390 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 06:40 |
![]() | B65285 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 06:45 |
![]() | WN5533 | 安大略国际机场 (ONT) | 06:50 |
![]() | WN1107 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 06:55 |
![]() | WN2152 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 07:00 |
![]() | AS2225 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 07:00 |
![]() | AS2039 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 07:00 |
![]() | AS281 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 07:00 |
![]() | WN618 | 威廉P霍比机场 (HOU) | 07:00 |
![]() | HA23 | 卡胡卢伊机场 (OGG) | 07:00 |
![]() | WN5453 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 07:00 |
![]() | WN246 | 堪萨斯城国际机场 (MCI) | 07:00 |
![]() | NK190 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 07:00 |
![]() | WN3111 | 达拉斯爱田 (DAL) | 07:05 |
![]() | WN3651 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 07:05 |
![]() | WN861 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 07:10 |
![]() | WN5889 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 07:10 |
![]() | KE6224 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 07:10 |
![]() | WN4439 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 07:10 |
![]() | WN319 | 波特兰国际机场 (PDX) | 07:10 |
![]() | WN4306 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 07:10 |
![]() | B65272 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 07:15 |
![]() | WN5294 | 威廉P霍比机场 (HOU) | 07:20 |
![]() | WN1046 | 达拉斯爱田 (DAL) | 07:30 |
![]() | WN856 | 丹佛国际机场 (DEN) | 07:40 |
![]() | WN3096 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 07:40 |
![]() | AS877 | 利胡埃机场 (LIH) | 07:45 |
![]() | WN857 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 07:50 |
![]() | WN1137 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 07:50 |
![]() | WN929 | 丹佛国际机场 (DEN) | 08:00 |
![]() | WN1450 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 08:00 |
![]() | KE7894 | 檀香山国际机场 (HNL) | 08:00 |
![]() | WN2834 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 08:00 |
![]() | HA47 | 檀香山国际机场 (HNL) | 08:00 |
![]() | WN642 | 丹佛国际机场 (DEN) | 08:05 |
![]() | AS555 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 08:15 |
![]() | JL6331 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 08:15 |
![]() | WN3684 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 08:15 |
![]() | WN4441 | 安大略国际机场 (ONT) | 08:35 |
![]() | WN4896 | 斯波坎国际机场 (GEG) | 08:40 |
![]() | WN1105 | 纳什维尔国际机场 (BNA) | 08:40 |
![]() | WN4972 | 丹佛国际机场 (DEN) | 09:00 |
![]() | B65287 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 09:00 |
![]() | WN4532 | 波特兰国际机场 (PDX) | 09:00 |
![]() | WN818 | 堪萨斯城国际机场 (MCI) | 09:05 |
![]() | WN105 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 09:05 |
![]() | WN3970 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 09:05 |
![]() | WN1145 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 09:05 |
![]() | WN784 | 卡胡卢伊机场 (OGG) | 09:05 |
![]() | HA67 | 利胡埃机场 (LIH) | 09:10 |
![]() | WN5775 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 09:15 |
![]() | WN237 | 博伊西航空站/ Gowen场 (BOI) | 09:15 |
![]() | WN4679 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 09:15 |
![]() | WN650 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 09:30 |
![]() | WN808 | 檀香山国际机场 (HNL) | 09:30 |
![]() | AS857 | 科纳国际机场凯纳国际机场 (KOA) | 09:30 |
![]() | WN1219 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 09:35 |
![]() | WN4798 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 09:50 |
![]() | WN496 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 09:50 |
![]() | WN4757 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 10:00 |
![]() | WN3672 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 10:10 |
![]() | WN5529 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 10:10 |
![]() | WN1521 | 丹佛国际机场 (DEN) | 10:10 |
![]() | WN6455 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 10:10 |
![]() | AM5601 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:11 |
![]() | WN3992 | 达拉斯爱田 (DAL) | 10:15 |
![]() | WN4431 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:15 |
![]() | VS3732 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:23 |
![]() | KL5907 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:23 |
![]() | DL4065 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:25 |
![]() | AS827 | 檀香山国际机场 (HNL) | 10:25 |
![]() | KE6248 | 檀香山国际机场 (HNL) | 10:25 |
![]() | QF3677 | 檀香山国际机场 (HNL) | 10:25 |
![]() | WN1429 | 丹佛国际机场 (DEN) | 10:30 |
![]() | WN6551 | 堪萨斯城国际机场 (MCI) | 10:30 |
![]() | NK502 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 10:33 |
![]() | WN1772 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:35 |
![]() | WN699 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:35 |
![]() | WN1372 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 10:40 |
![]() | WN6699 | 博伊西航空站/ Gowen场 (BOI) | 10:40 |
![]() | WN3965 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 10:40 |
![]() | WN860 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 10:45 |
![]() | G4743 | 贝灵厄姆国际机场 (BLI) | 10:51 |
![]() | WN4739 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 11:00 |
![]() | WN1280 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 11:10 |
![]() | WN2564 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 11:30 |
![]() | WN2001 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 11:30 |
![]() | WN2655 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 11:35 |
![]() | AA7579 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 11:40 |
![]() | WN6672 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 11:50 |
![]() | WN5846 | 丹佛国际机场 (DEN) | 11:55 |
![]() | WN4963 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 11:55 |
![]() | WN1130 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 11:55 |
![]() | WN4029 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 12:00 |
![]() | WN4285 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 12:10 |
![]() | WN3828 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 12:10 |
![]() | WN4759 | 丹佛国际机场 (DEN) | 12:35 |
![]() | AS2826 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 12:35 |
![]() | WN4899 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 12:35 |
![]() | WN5840 | 安大略国际机场 (ONT) | 12:45 |
![]() | NK188 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 12:46 |
![]() | B65277 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 12:55 |
![]() | B65290 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:00 |
![]() | WN3692 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 13:05 |
![]() | WN1459 | 芝加哥中途国际机场 (MDW) | 13:10 |
![]() | WN1538 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:10 |
![]() | AF9155 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 13:15 |
![]() | WN5698 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 13:15 |
![]() | VS3730 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 13:15 |
![]() | DL2428 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 13:19 |
![]() | WN2824 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 13:20 |
![]() | WN2037 | 丹佛国际机场 (DEN) | 13:20 |
![]() | WN3768 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 13:20 |
![]() | G4718 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:23 |
![]() | WN2177 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 13:25 |
![]() | Y4991 | Francisco J. Mujica国际机场 (MLM) | 13:25 |
![]() | WN641 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 13:30 |
![]() | G4203 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:33 |
![]() | G4202 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:38 |
![]() | WN3040 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 14:00 |
![]() | WN2959 | 安大略国际机场 (ONT) | 14:05 |
![]() | WN2779 | 安大略国际机场 (ONT) | 14:20 |
![]() | AS3335 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 14:20 |
![]() | Y4993 | DelBajío国际机场 (BJX) | 14:25 |
![]() | WN4801 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 14:30 |
![]() | WN4894 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 14:35 |
![]() | BA7586 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 14:35 |
![]() | WN4204 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 14:40 |
![]() | WN5083 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 14:45 |
![]() | AS242 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 14:45 |
![]() | AS2247 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 14:45 |
![]() | AS2320 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 14:50 |
![]() | KE7440 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 15:15 |
![]() | WN1253 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 15:20 |
![]() | WN4298 | 波特兰国际机场 (PDX) | 15:30 |
![]() | WN2105 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 15:30 |
![]() | WN3661 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 15:55 |
![]() | WN5951 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 16:10 |
![]() | WN4541 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 16:10 |
![]() | WN2613 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 16:15 |
![]() | WN863 | 丹佛国际机场 (DEN) | 16:30 |
![]() | DL4596 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 16:45 |
![]() | WN925 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 16:45 |
![]() | WN3975 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 16:45 |
![]() | WN2015 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 16:45 |
![]() | B65281 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 16:50 |
![]() | KL7631 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 16:55 |
![]() | DL4079 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 16:55 |
![]() | WN1268 | 科纳国际机场凯纳国际机场 (KOA) | 17:10 |
![]() | B65304 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 17:15 |
![]() | WN883 | 卡胡卢伊机场 (OGG) | 17:20 |
![]() | AS3356 | 波特兰国际机场 (PDX) | 17:20 |
![]() | WN1282 | 檀香山国际机场 (HNL) | 17:30 |
![]() | WN4862 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 17:35 |
![]() | WN778 | 威廉P霍比机场 (HOU) | 17:35 |
![]() | WN2340 | 丹佛国际机场 (DEN) | 17:40 |
![]() | WN1151 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 17:40 |
![]() | WN5216 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 17:45 |
![]() | WN4185 | 波特兰国际机场 (PDX) | 17:50 |
![]() | WN5784 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 17:50 |
![]() | WN3699 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 17:50 |
![]() | WN2067 | 约翰韦恩机场 - 奥兰治县机场 (SNA) | 17:55 |
![]() | G4341 | 马伦甜田 (EUG) | 17:56 |
![]() | G4717 | 贝灵厄姆国际机场 (BLI) | 17:58 |
![]() | WN4386 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 18:00 |
![]() | WN3381 | 斯波坎国际机场 (GEG) | 18:00 |
![]() | WN3935 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 18:00 |
![]() | LF3202 | 杰克麦纳马拉菲尔德机场 (CEC) | 18:00 |
![]() | WN1963 | 博伊西航空站/ Gowen场 (BOI) | 18:00 |
![]() | WN4096 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 18:05 |
![]() | WN4166 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 18:10 |
![]() | Y45907 | Don Miguel Hidalgo Y Costilla国际机场 (GDL) | 18:13 |
![]() | AS2114 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 18:20 |
![]() | NK510 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 18:20 |
![]() | WN4321 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 18:25 |
![]() | G41008 | 爱达荷福尔斯地区机场 (IDA) | 18:30 |
![]() | WN6268 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 18:30 |
![]() | AS849 | 科纳国际机场凯纳国际机场 (KOA) | 18:30 |
![]() | HA2385 | 长滩/ Daugherty场/机场 (LGB) | 18:33 |
![]() | WN1592 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 18:35 |
![]() | WN2532 | 斯波坎国际机场 (GEG) | 18:35 |
![]() | WN4715 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 18:35 |
![]() | F9296 | 丹佛国际机场 (DEN) | 18:36 |
![]() | WN2229 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 18:40 |
![]() | WN2628 | 安大略国际机场 (ONT) | 18:40 |
![]() | WN1317 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 18:45 |
![]() | WN152 | 博伊西航空站/ Gowen场 (BOI) | 18:45 |
![]() | WN714 | 波特兰国际机场 (PDX) | 18:45 |
![]() | WN5729 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 18:50 |
![]() | WN4781 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 19:05 |
![]() | WN4958 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 19:10 |
![]() | WN4728 | 盐湖城国际机场 (SLC) | 19:10 |
![]() | WN2610 | 凤凰城天港国际机场 (PHX) | 19:25 |
![]() | B65283 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 19:30 |
![]() | AS397 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 19:35 |
![]() | WN2512 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 19:50 |
![]() | WN2275 | 鲍勃霍普机场 (BUR) | 19:50 |
![]() | AS335 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 19:55 |
![]() | WN1182 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 19:55 |
![]() | WN2416 | 博伊西航空站/ Gowen场 (BOI) | 20:00 |
![]() | DY7070 | 哥本哈根卡斯特鲁普机场 (CPH) | 20:00 |
![]() | WN5078 | 洛杉矶国际机场 (LAX) | 20:10 |
![]() | DY7068 | 斯德哥尔摩阿兰达机场 (ARN) | 20:30 |
![]() | G4723 | 贝灵厄姆国际机场 (BLI) | 21:15 |
![]() | G4716 | 贝灵厄姆国际机场 (BLI) | 21:18 |
![]() | NK144 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:20 |
![]() | G4179 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 21:45 |
![]() | Y4201 | Licenciado Benito Juarez国际机场 (MEX) | 22:10 |
![]() | Y4907 | Don Miguel Hidalgo Y Costilla国际机场 (GDL) | 22:10 |
![]() | Y4905 | Licenciado Benito Juarez国际机场 (MEX) | 22:15 |
![]() | KL7177 | Hartsfield杰克逊亚特兰大国际机场 (ATL) | 22:55 |
![]() | Y4903 | Don Miguel Hidalgo Y Costilla国际机场 (GDL) | 23:10 |
![]() | Y45905 | Licenciado Benito Juarez国际机场 (MEX) | 23:21 |
![]() | NK585 | 乔治布什洲际休斯顿机场 (IAH) | 23:30 |
![]() | B62268 | 约翰肯尼迪国际机场 (JFK) | 23:52 |
![]() | HA2331 | 约翰肯尼迪国际机场 (JFK) | 23:52 |
![]() | EK6136 | 约翰肯尼迪国际机场 (JFK) | 23:59 |
![]() | LY8685 | 约翰肯尼迪国际机场 (JFK) | 23:59 |
+24.7 C
761 毫米汞柱
63%| 起飞 | 到达 | |
|---|---|---|
| 航班 | 7 | 15 |
| 取消 | 0 | 0 |
| 平均延误 | 74 分. | 12 分. |
时间段 07:30–09:30 UTC (10.10). AeroDataBox 数据更新间隔: 6 小时.