| 航班号 | 目的机场 | 出发时间* | |
|---|---|---|---|
![]() | AS2852 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 05:10 |
![]() | AA7542 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 05:30 |
![]() | AS2527 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 05:30 |
![]() | G4712 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 06:30 |
![]() | G4722 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 07:56 |
![]() | G4703 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 08:00 |
![]() | AS2137 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 08:20 |
![]() | G4742 | 棕榈泉国际机场 (PSP) | 08:30 |
![]() | G4729 | 大都会奥克兰国际机场 (OAK) | 08:30 |
![]() | G4731 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:15 |
![]() | G4708 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 13:49 |
![]() | G4707 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 14:39 |
![]() | G4739 | 麦卡伦国际机场 (LAS) | 15:09 |
![]() | AS2529 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 15:45 |
![]() | AS2549 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 15:55 |
![]() | G4738 | 圣地亚哥国际机场 (SAN) | 16:50 |
![]() | AS2363 | 西雅图塔科马国际机场 (SEA) | 17:15 |
![]() | G4728 | 大都会奥克兰国际机场 (OAK) | 18:32 |
![]() | G4711 | 大都会奥克兰国际机场 (OAK) | 18:32 |
+14.3 C
765 毫米汞柱
87%| 起飞 | 到达 | |
|---|---|---|
| 航班 | 1 | 0 |
| 取消 | 0 | 0 |
| 平均延误 | - | - |
时间段 13:30–15:30 UTC (10.10). AeroDataBox 数据更新间隔: 6 小时.