| IATA codigo | LGB | ICAO codigo | KLGB |
| Pista de aterrizaje | 07R/25L - 1652 x 46 m. (Asfalto) 07L/25R - 1887 x 46 m. (Asfalto) 12/30 - 3048 x 61 m. (Asfalto) |
Altura | 18 m. (60 ft.) |
| Zona horaria | America/Los_Angeles | Contactanos |
| Salida | Llegada | |
|---|---|---|
| Vuelos | 12 | 10 |
| Cancelado | 0 | 0 |
| Retraso medio | 2 min. | 0 min. |
Periodo 01:00–03:00 UTC (18.11). Los datos de AeroDataBox se actualizan cada 12 h.
+20.3 C
757 mmHg
75%