| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 19:30 | 23:40 |
计划 19:30 起飞、23:40 到达,均为当地时间。 执行日: 星期日.
平均 3 小时 10 分。 两机场之间相距 2346 公里 / 1266 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA2584 | 09:49 | 15:25 | Airbus A319 |
![]() | WN5864 | 18:00 | 23:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2923 | 13:35 | 17:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1088 | 11:10 | 15:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1839 | 14:55 | 19:10 | Boeing 737-700 |
![]() | AA124 | 10:15 | 14:39 | Airbus A319 |
![]() | WN713 | 12:00 | 16:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2376 | 16:50 | 21:05 | Boeing 737-800 |
![]() | AS6236 | 10:15 | 14:44 | Airbus A319 |
![]() | WN5198 | 09:20 | 13:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6780 | 10:00 | 14:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6388 | 18:55 | 23:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6132 | 16:55 | 21:10 | Boeing 737-700 |
![]() | F91832 | 11:34 | 16:04 | Airbus A319 |
