| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 08:45 | 09:55 |
计划 08:45 起飞、09:55 到达,均为当地时间。 执行日: 星期二.
平均 1 小时 10 分。 两机场之间相距 471 公里 / 254 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-700.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN5320 | 16:55 | 18:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5540 | 06:05 | 07:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN839 | 07:00 | 08:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1480 | 16:30 | 17:45 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2680 | 15:20 | 16:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3186 | 06:15 | 07:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3676 | 11:30 | 12:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5851 | 12:40 | 13:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN3420 | 13:00 | 14:15 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6485 | 16:45 | 17:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WN59 | 19:20 | 20:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN279 | 16:15 | 17:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN672 | 19:25 | 20:30 | Boeing 737-700 |
