| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 17:40 | 20:50 |
计划 17:40 起飞、20:50 到达,均为当地时间。 执行日: 星期二.
平均 2 小时 10 分。 两机场之间相距 1364 公里 / 736 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN5589 | 16:15 | 19:30 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5710 | 16:20 | 19:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5719 | 20:15 | 23:25 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5344 | 10:25 | 13:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2361 | 17:45 | 20:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN654 | 06:40 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN56 | 09:35 | 12:45 | Boeing 737-800 |
![]() | WN4558 | 06:00 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WN2403 | 13:25 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | WN396 | 11:45 | 14:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6591 | 16:55 | 20:05 | Boeing 737-700 |
