| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 14:00 | 22:02 |
计划 14:00 起飞、22:02 到达,均为当地时间。 执行日: 星期一.
平均 5 小时 2 分。 两机场之间相距 3929 公里 / 2120 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-900.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA7324 | 22:55 | 07:21 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9292 | 22:55 | 07:21 | Boeing 737-900 |
![]() | NH7346 | 13:10 | 21:36 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9291 | 14:00 | 22:02 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9290 | 08:30 | 16:44 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2332 | 08:30 | 16:44 | Boeing 737-900 |
![]() | FJ5824 | 10:45 | 18:55 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3796 | 10:45 | 18:55 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2237 | 23:38 | 07:57 | Boeing 737-900 |
![]() | VX1300 | 07:40 | 16:06 | Airbus А320 |
![]() | VX300 | 06:30 | 14:50 | Airbus А320 |
