| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 18:35 | 21:19 |
计划 18:35 起飞、21:19 到达,均为当地时间。 执行日: 星期一.
平均 5 小时 44 分。 两机场之间相距 3883 公里 / 2095 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 787-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF3761 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | AS1067 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | SQ1303 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | CX7919 | 08:00 | 10:53 | Boeing 737-900 |
![]() | CA7241 | 06:48 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CA7240 | 08:18 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | FJ5849 | 18:15 | 21:11 | Boeing 737-900 |
![]() | CX7967 | 18:15 | 21:11 | Boeing 737-900 |
![]() | AS1077 | 18:15 | 21:11 | Boeing 737-900 |
![]() | AD7050 | 08:18 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AD7052 | 09:15 | 12:07 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ9185 | 09:15 | 12:07 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ9186 | 19:00 | 21:48 | Boeing 737-800 |
![]() | SN8947 | 19:00 | 21:48 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1893 | 19:00 | 21:48 | Boeing 737-800 |
