| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 00:45 | 01:20 |
计划 00:45 起飞、01:20 到达,均为当地时间。 执行日: 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期日.
平均 1 小时 35 分。 两机场之间相距 747 公里 / 403 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Airbus A320, Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PC7432 | 05:45 | 07:20 | Airbus А320 |
![]() | PC7130 | 18:55 | 20:30 | Airbus А320 |
![]() | PC1802 | 01:40 | 03:15 | Boeing 737-800 |
![]() | PC7861 | 07:50 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | PC4598 | 12:30 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | PC4800 | 01:20 | 02:55 | Boeing 737-800 |
