| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 18:55 | 22:25 |
计划 18:55 起飞、22:25 到达,均为当地时间。 执行日: 星期日.
平均 2 小时 30 分。 两机场之间相距 1341 公里 / 724 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | MI613 | 10:40 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3643 | 10:40 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5001 | 10:40 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | MI615 | 16:10 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5025 | 16:10 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ3607 | 16:10 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | 3K602 | 16:00 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | AY6406 | 16:00 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | KL4857 | 16:00 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | QF5327 | 16:00 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | VA5863 | 10:40 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5835 | 16:40 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | VA5837 | 18:55 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | MI617 | 18:55 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ5031 | 18:55 | 22:25 | Boeing 737-800 |
