| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 06:40 | 08:10 |
计划 06:40 起飞、08:10 到达,均为当地时间。 执行日: 星期日.
平均 1 小时 30 分。 两机场之间相距 672 公里 / 362 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZH9586 | 20:55 | 22:25 | Boeing 737-800 |
![]() | MF8039 | 10:20 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | MU2772 | 12:10 | 13:35 | Airbus А320 |
![]() | HU7459 | 13:10 | 14:50 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ4019 | 10:20 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3125 | 08:20 | 09:45 | Airbus А321 |
![]() | MF8591 | 09:00 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | BK2817 | 07:10 | 08:40 | Boeing 737-900 |
![]() | CZ5011 | 07:45 | 09:15 | Boeing 737-800 |
![]() | EU2753 | 19:05 | 20:45 | Airbus A319 |
![]() | CZ6929 | 17:30 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | HU7407 | 07:50 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8958 | 12:30 | 13:50 | Boeing 737-800 |
