| 常规起飞时间 | 常规到达时间 | |
|---|---|---|
| 10:55 | 13:45 |
计划 10:55 起飞、13:45 到达,均为当地时间。 执行日: 星期一.
平均 3 小时 50 分。 两机场之间相距 2481 公里 / 1339 里。
该航班在该家 的飞机上进行 Boeing 737-800.
| 航班号 | 出发时间* | 到达时间* | 飞机 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HV6876 | 11:35 | 14:25 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6920 | 21:15 | 00:05 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5920 | 21:40 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6872 | 11:40 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6874 | 11:50 | 14:40 | Boeing 737-700 |
![]() | KL2570 | 12:40 | 15:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2532 | 11:00 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6620 | 00:25 | 03:15 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2580 | 10:45 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | HV6878 | 21:15 | 00:05 | Boeing 737-800 |
